{[{ isPrimary ? 'Primary Coretypes' : 'Specialty Coretypes' }]} | メモリー(GB /コア) | ネットワークIO | ストレージ(GB /コア) | プロセッサー |
---|---|---|---|---|
{[{ coretype.name }]} | {[{ coretype.memory / 1000 }]} | {[{ coretype.io }]} | {[{ coretype.storage }]} (SSD) | {[{ coretype.processorInfo }]} |
サポートOS
Amazon Linux, CentOS, Red Hat Enterprise Linux, Scientific Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, Windows Server
Rescaleは、370以上のシミュレーションアプリケーションをサポートし、オンデマンドから年間契約など様々な形態があります。詳しくは ソフトウェア をご覧ください。
Rescaleは、オンデマンドおよび長期利用それぞれに対応した価格体系を提供し、さまざまなシミュレーションワークロードに対応しています。市場で最も競争力があり費用面で柔軟なソリューションです。
ScaleX® Elements | ScaleX® Advanced | ScaleX® Enterprise | |||
---|---|---|---|---|---|
Group | Subgroup | Features | For individuals | For teams | "For enterprises |
Platform | Multi-cloud | ||||
Simulation platform | |||||
Visualization | |||||
File Management | |||||
Command Line Access | |||||
Application Library | |||||
End-to-end encryption and MFA | |||||
API | |||||
Job SLA with auto-relaunch | |||||
Rescale Insight | Administration Portal | Administrative | Basic | Full | |
Administrative Dashboards (Economics, Security, Utilization, Overview) | |||||
Financial | Budgeting Controls | ||||
Billing Summaries & Breakdowns | |||||
Security | Single Sign-On (SSO) | ||||
Event and Data Transfer Audit Logs | |||||
Access Control and Password Policies | |||||
Architectural | Software and Hardware Portfolio Management | ||||
Bring-your-own and on-demand license Management | |||||
Multi-team | Workspace Assignment and Admin Delegation | ||||
Projects & Group Management | |||||
Sharing Controls | |||||
Support | Customer Success Level | Plus | Premium | ||
Custom Software Installs (per year) | 0 | < 5 | > 5 | ||
Instant Access to HPC Application Experts | |||||
On-Premise HPC and Scheduler Integration |